Für Tröckenfütterung ab 25 kg bis Schlachtgewicht
Trennung von Futter- und Wasseraufnahme, wie von vielen noch immer als sicherste Form der Fütterung favorisiert. Dieser Automat ist nahezu für jede Futtersorte zu verwenden. Die Trockenfutterautomaten FR-H und F-H sind mit einem Plasttrog ausgestattet, die Modelle FR und F haben einen rostfreien Stahltrog.
Weitere Merkmale der Domino Trockenfutterautomaten:
- Eigener Rührstab pro Fressplatz sichert ständige Futterverfügbarkeit
- Hohe Fresskante verhindert größeren Futterverlust
- Komplett aus PE-Plast und Stahl hergestellt
- Verbisschutz aus rostfreiem Stahl
- Keine scharfen Kanten an denen sich die Tiere verletzen können.
- Sehr einfach zu reinigen – erfordert keine Demontage zur Reinigung
- Komplett montiert geliefert, sofort einsetzbar
- Einstellbare Futtermenge zur Minimierung des Futterverlustes
Artikel Nr. | Höhe | Breite | Tiefe | Futterkant | Ltr/kg | Schweine 25 > kg | |
F 900/3 | 18410 | 750 mm | 925 mm | 380 mm | 150 mm | 105/75 | 15 |
F 1200/4 | 18411 | 750 mm | 1225 mm | 380 mm | 150 mm | 140/100 | 20 |
F 1500/5 | 18412 | 750 mm | 1525 mm | 380 mm | 150 mm | 174/124 | 25 |
F 900/3 D | 18420 | 750 mm | 925 mm | 760 mm | 150 mm | 210/150 | 30 |
F 1200/4 D | 18421 | 750 mm | 1225 mm | 760 mm | 150 mm | 280/200 | 40 |
F 1500/5 D | 18422 | 750 mm | 1525 mm | 760 mm | 150 mm | 348/248 | 50 |
F 900/3 H | 18430 | 1000 mm | 925 mm | 380 mm | 150 mm | 140/100 | 15 |
F 1200/4 H | 18431 | 1000 mm | 1225 mm | 380 mm | 150 mm | 186/133 | 20 |
F 1500/5 H | 18432 | 1000 mm | 1525 mm | 380 mm | 150 mm | 232/166 | 25 |
F 900/3 HD | 18440 | 1000 mm | 925 mm | 760 mm | 150 mm | 280/200 | 30 |
F 1200/4 HD | 18441 | 1000 mm | 1225 mm | 760 mm | 150 mm | 372/266 | 40 |
F 1500/5 HD | 18442 | 1000 mm | 1525 mm | 760 mm | 150 mm | 464/332 | 50 |
Download Brochüren Futterautomaten insgesamt hier.