Til tørfodring af grise fra 25 kg til slagt
At holde vand og foder hver for sig, anses stadig af mange som den sikre løsning. Denne type automater kan anvendes til stort set alle slags foder. Tilbydes i 2 udgaver F-H med plastkrybbe, og F med rustfri stålkrybbe.
Domino Automat udmærker sig yderligere ved:
- Ragepind pr. ædeplads sikrer permanent åbning for foder
- Spildkant på krybbe, sikrer mod foderspild
- Stærke materialer, PE plast og rustfrit stål
- Kanter forstærket med rustfrie stålprofiler
- Ingen skarpe kanter, der kan skade dyrene
- Let rengøring – kræver ingen adskillelse for rengøring
- Leveres fuldt samlet – klar til montering i stien
- Let justering af foderåbning, ved tilpasning til forskellige slags foder.
Varenr. | Højde | Bredde | Dybde | Foderkant | Ltr/kg | Grise 25 > kg | |
F 900/3 | 18410 | 750 mm | 925 mm | 380 mm | 150 mm | 105/75 | 15 |
F 1200/4 | 18411 | 750 mm | 1225 mm | 380 mm | 150 mm | 140/100 | 20 |
F 1500/5 | 18412 | 750 mm | 1525 mm | 380 mm | 150 mm | 174/124 | 25 |
F 900/3 D | 18420 | 750 mm | 925 mm | 760 mm | 150 mm | 210/150 | 30 |
F 1200/4 D | 18421 | 750 mm | 1225 mm | 760 mm | 150 mm | 280/200 | 40 |
F 1500/5 D | 18422 | 750 mm | 1525 mm | 760 mm | 150 mm | 348/248 | 50 |
F 900/3 H | 18430 | 1000 mm | 925 mm | 380 mm | 150 mm | 140/100 | 15 |
F 1200/4 H | 18431 | 1000 mm | 1225 mm | 380 mm | 150 mm | 186/133 | 20 |
F 1500/5 H | 18432 | 1000 mm | 1525 mm | 380 mm | 150 mm | 232/166 | 25 |
F 900/3 HD | 18440 | 1000 mm | 925 mm | 760 mm | 150 mm | 280/200 | 30 |
F 1200/4 HD | 18441 | 1000 mm | 1225 mm | 760 mm | 150 mm | 372/266 | 40 |
F 1500/5 HD | 18442 | 1000 mm | 1525 mm | 760 mm | 150 mm | 464/332 | 50 |
Download samlet brochure for tørfoderautomater her.