Til tørfodring af grise fra 7 kg til 45 kg
At holde vand og foder hver for sig, anses stadig af mange som den sikre løsning. Denne type automater kan anvendes til stort set alle slags foder. Tilbydes i 2 udgaver FR-H og F-H med plastkrybbe, og FR og F med rustfri stålkrybbe.
Domino Automat udmærker sig yderligere ved:
- Ragepind pr. ædeplads sikrer permanent åbning for foder
- Spildkant på krybbe, sikrer mod foderspild
- Stærke materialer, PE plast og rustfrit stål
- Kanter forstærket med rustfrie stålprofiler
- Ingen skarpe kanter, der kan skade dyrene
- Let rengøring – kræver ingen adskillelse for rengøring
- Leveres fuldt samlet – klar til montering i stien
- Let justering af foderåbning, ved tilpasning til forskellige slags foder.
Varenr. | Højde | Bredde | Dybde | Foderkant | Ltr/kg | Grise 7-30kg | Grise 7-45kg | |
FR 400/2 | 18148 | 600 mm | 425 mm | 310 mm | 110 mm | 38/27 | 10 | 10 |
FR 800/4 | 18150 | 600 mm | 825 mm | 310 mm | 110 mm | 76/54 | 20 | 20 |
FR 1000/5 | 18151 | 600 mm | 1025 mm | 310 mm | 110 mm | 95/67 | 25 | 25 |
FR 1200/6 | 18152 | 600 mm | 1225 mm | 310 mm | 110 mm | 114/80 | 30 | 30 |
FR 1400/7 | 18154 | 600 mm | 1425 mm | 310 mm | 110 mm | 133/93 | 35 | 35 |
FR 800/4 H | 18170 | 750 mm | 825 mm | 310 mm | 110 mm | 100/70 | 20 | 20 |
FR 1000/5 H | 18171 | 750 mm | 1025 mm | 310 mm | 110 mm | 125/88 | 25 | 25 |
FR 1200/6 H | 18172 | 750 mm | 1225 mm | 310 mm | 110 mm | 150/105 | 30 | 30 |
FR 1400/7 H | 18173 | 750 mm | 1425 mm | 310 mm | 110 mm | 175/123 | 35 | 35 |
FR 800/4 D | 18155 | 600 mm | 825 mm | 620 mm | 110 mm | 152/108 | 40 | 40 |
FR 1000/5 D | 18156 | 600 mm | 1025 mm | 620 mm | 110 mm | 190/134 | 50 | 50 |
FR 1200/6 D | 18157 | 600 mm | 1225 mm | 620 mm | 110 mm | 228/160 | 60 | 60 |
FR 1400/7 D | 18158 | 600 mm | 1425 mm | 620 mm | 110 mm | 266/186 | 70 | 70 |
FR 800/4 HD | 18175 | 750 mm | 825 mm | 620 mm | 110 mm | 200/140 | 40 | 40 |
FR 1000/5 HD | 18176 | 750 mm | 1025 mm | 620 mm | 110 mm | 250/176 | 50 | 50 |
FR 1200/6 HD | 18177 | 750 mm | 1225 mm | 620 mm | 110 mm | 300/210 | 60 | 60 |
FR 1400/7 HD | 18178 | 750 mm | 1425 mm | 620 mm | 110 mm | 350/246 | 70 | 70 |
Download samlet brochure for tørfoderautomater her.